Availability
Possibility to rent from 2 nights (3 nights in winter).
Wait for our answer to download, complete and send us by post two copies of the contract with a deposit cheque (or a transfer) for 25 % of the price of the location. The remaining sum will be paid the day of arrival.
Download renting contract
On the arrival, an inventory is made, and a guarantee of 250 € is given, then repayed on the departure, after inventory.
Booking calendar Click on the desired dates of arrival and departure to select the wanted time period.
Not communicated
Option
Low season
Mid season
High season
Very high season
Booked
April 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
13 29 30 31 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30 1 2
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17 26 27 28 29 30 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31 1 2 3 4 5 6
June 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
22 31 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30 1 2 3 4
July 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 28 29 30 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31 1
August 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5
September 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
35 30 31 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30 1 2 3
October 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
39 27 28 29 30 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
November 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30 1 2 3 4 5
December 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
48 29 30 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31 1 2
January 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
52 27 28 29 30 31 1 2
01 3 4 5 6 7 8 9
02 10 11 12 13 14 15 16
03 17 18 19 20 21 22 23
04 24 25 26 27 28 29 30
05 31 1 2 3 4 5 6
February 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
05 31 1 2 3 4 5 6
06 7 8 9 10 11 12 13
07 14 15 16 17 18 19 20
08 21 22 23 24 25 26 27
09 28 1 2 3 4 5 6
March 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
09 28 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31 1 2 3
April 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
13 28 29 30 31 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30 1
May 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17 25 26 27 28 29 30 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31 1 2 3 4 5
June 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
22 30 31 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 1 2 3
July 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
August 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31 1 2 3 4
September 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
35 29 30 31 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30 1 2
Previous month(s) Next month(s)