Les tarifs sont fonction de la période choisie et du nombre de personnes (adultes, enfants, bébés).
Réservation de 2 semaines : réduction de 10 % par semaine pour une réservation d'au moins 14 nuits, 15 % si la réservation est effectuée plus de 4 mois avant le début du séjour.
Réservation de 3 semaines : réduction de 15 % par semaine pour une réservation d'au-moins 21 nuits. 20 % si la réservation est effectuée plus de 4 mois avant le début du séjour.
Dernière minute : réduction de 10 % pour une réservation moins d'une semaine avant le début du séjour.
Options
- Location de draps : 14 € par lit par semaine, 20 € pour 2 semaines ;
- Location lot de bain (serviette, gant, drap de bain) : 7 € par lot par semaine ;
- Location drap de plage : 5 € par drap par semaine.
Taxe de séjour : 2,53 euro par personne à partir de 18 ans et par nuit
Au-delà de 6 personnes : supplément de 15,7 € par nuit par personne supplémentaire.
Chèques vacances acceptés.
Nombre de nuitées |
Saisons | |||
---|---|---|---|---|
Basse | Moyenne | Haute | Très haute |
2 | 247 € | 251 € | 391 € | 483 € |
---|---|---|---|---|
3 | 337 € | 377 € | 588 € | 725 € |
4 | 395 € | 451 € | 703 € | 868 € |
5 | 441 € | 513 € | 800 € | 987 € |
6 | 476 € | 564 € | 879 € | 1085 € |
7 | 501 € | 603 € | 940 € | 1 160 € |
Nombre de nuitées |
Saisons | |||
---|---|---|---|---|
Basse | Moyenne | Haute | Très haute |
2 | 247 € | 251 € | 437 € | 529 € |
---|---|---|---|---|
3 | 337 € | 377 € | 656 € | 794 € |
4 | 395 € | 451 € | 785 € | 950 € |
5 | 441 € | 513 € | 893 € | 1080 € |
6 | 476 € | 564 € | 982 € | 1188 € |
7 | 501 € | 603 € | 1 050 € | 1 270 € |
Nombre de nuitées |
Saisons | |||
---|---|---|---|---|
Basse | Moyenne | Haute | Très haute |
2 | 247 € | 304 € | 483 € | 574 € |
---|---|---|---|---|
3 | 337 € | 456 € | 725 € | 863 € |
4 | 395 € | 539 € | 868 € | 1032 € |
5 | 441 € | 605 € | 987 € | 1174 € |
6 | 476 € | 654 € | 1085 € | 1291 € |
7 | 501 € | 690 € | 1 160 € | 1 380 € |
Nombre de nuitées |
Saisons | |||
---|---|---|---|---|
Basse | Moyenne | Haute | Très haute |
2 | 264 € | 326 € | 529 € | 620 € |
---|---|---|---|---|
3 | 361 € | 490 € | 794 € | 932 € |
4 | 424 € | 581 € | 950 € | 1114 € |
5 | 475 € | 652 € | 1080 € | 1268 € |
6 | 512 € | 706 € | 1188 € | 1394 € |
7 | 539 € | 745 € | 1 270 € | 1 490 € |
Nombre de nuitées |
Saisons | |||
---|---|---|---|---|
Basse | Moyenne | Haute | Très haute |
2 | 274 € | 339 € | 574 € | 666 € |
---|---|---|---|---|
3 | 374 € | 509 € | 863 € | 1000 € |
4 | 441 € | 603 € | 1032 € | 1197 € |
5 | 492 € | 677 € | 1174 € | 1361 € |
6 | 532 € | 734 € | 1291 € | 1497 € |
7 | 560 € | 775 € | 1 380 € | 1 600 € |