Availability
Possibility to rent from 2 nights (3 nights in winter).
Wait for our answer to download, complete and send us by post two copies of the contract with a deposit cheque (or a transfer) for 25 % of the price of the location. The remaining sum will be paid the day of arrival.
Download renting contract
On the arrival, an inventory is made, and a guarantee of 250 € is given, then repayed on the departure, after inventory.
Booking calendar Click on the desired dates of arrival and departure to select the wanted time period.
Not communicated
Option
Low season
High season
Very high season
Booked
May 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31 1 2 3 4
June 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30 1 2
July 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 26 27 28 29 30 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31 1 2 3 4 5 6
August 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31 31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 1 2 3
September 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 1
October 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31 1 2 3 4 5
November 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
44 30 31 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 1 2 3
December 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
January 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31 1 2 3 4
February 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
05 29 30 31 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29 1 2 3
March 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
09 26 27 28 29 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30 1 2 3 4 5
May 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 1 2
June 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
July 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 1 2 3 4
August 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 1
September 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 1 2 3 4 5 6
October 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
40 30 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 1 2 3
Previous month(s) Next month(s)